Кубок России по пляжному футболу 2025
(сентябрь 2025)
Таблицы
КР-2025. Первая групповая стадия
Группа А
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЛИМП (Анапа) | 5:4 3 | 4:2 3 | 4:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-9 | 4 | 9 | |
| 2 | Промресурс (Ульяновск) | 4:5 0 | 1:4 0 | 5:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | -1 | 3 | |
| 3 | Центральный Парк (Ростов-на-Дону) | 2:4 0 | 4:1 3 | 2:4 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 3 | |
| 4 | ЗВЕЗДА (Рыбинск) | 3:4 0 | 2:5 0 | 4:2 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | -2 | 3 |
Группа В
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спутник (Самара) | 10:4 3 | 7:5 3 | 12:2 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-11 | 18 | 9 | |
| 2 | ПСК (Краснодар) | 4:10 0 | 4:3 3 | 17:5 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-18 | 7 | 6 | |
| 3 | Звезды Динамо (Курган) | 5:7 0 | 3:4 0 | 7:0 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 4 | 3 | |
| 4 | Анапа М (Анапа) | 2:12 0 | 5:17 0 | 0:7 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-36 | -29 | 0 |
Группа C
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья Советов (Самара) | 8:2 3 | 13:3 3 | 5:1 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-6 | 20 | 9 | |
| 2 | ПФК РНИМУ (Москва) | 2:8 0 | 10:1 3 | 9:4 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-13 | 8 | 6 | |
| 3 | Этажи (Тюмень) | 3:13 0 | 1:10 0 | 5:5 пен.4:2 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-28 | -19 | 2 | |
| 4 | ДЕТОНАТОР (Краснодарский край) | 1:5 0 | 4:9 0 | 5:5 пен.2:4 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-19 | -9 | 1 |
Группа D
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монте (Анапа) | 6:5 3 | 6:3 3 | 4:3 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-11 | 5 | 9 | |
| 2 | КПФ ЦСКА (Москва) | 5:6 0 | 4:2 3 | 12:1 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-9 | 12 | 6 | |
| 3 | Краснодар-ЮМР М (Краснодар) | 3:6 0 | 2:4 0 | 10:9 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-19 | -4 | 3 | |
| 4 | КСТ-72 (Тюмень) | 3:4 0 | 1:12 0 | 9:10 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-26 | -13 | 0 |




